Điểm mạnh cho laser phân đoạn với ống kích thích RF
- Nhiệt thiệt hại trên da có thể được giảm đáng kể bằng cách sử dụng tia laser cực cực.
- MicroSys đã cài đặt động cơ Galvano chất lượng cao để điều trị nhanh, chính xác và an toàn.
Phương pháp xử lý cũng rất thuận tiện vì nó có thể điều chỉnh mật độ chùm
Và kích thước dễ dàng.
- Không có thiết bị khác hiện có, MicroSys được thêm vào các chức năng đa dạng như cọ xát
Chế độ khác tối đa hóa kết quả điều trị.
- Bệnh nhân có thể làm cuộc sống hàng ngày rất sớm sau khi điều trị vì
- Thời gian chết là rất ngắn.
Thông sô ky thuật |
Mô hình | MICROSYS |
---|
Loại Laser | Nguồn gốc CO₂Laser (RF) / USA |
Chiều dài sóng | 10.600nm |
---|
Công suất laser | 1-40W (chế độ CW) |
---|
Chức năng | |
---|
Dọc Đầm | Diode Laser 655nm (5mw): Bước 1-10 | |
---|
Chế độ phẫu thuật | Loại Handpiece | 50mm, 100mm (Cơ bản) THIẾT BỊ VỆ SINH & THIẾT BỊ :: Không bắt buộc |
---|
Chế độ hoạt động bằng laser | 1.CW 2. xung thông thường 3.Super Pulse 4.SPC 5.Ultra Pulse 6.Chế độ thông minh (Phẫu thuật Tổng quát / Phẫu thuật Nha Khoa)
|
Chế độ Pulse | - Ultra Pulse - Super Pulse - Bình thường Pulse
|
Thời gian lặp lại | OFF, điều chỉnh 2ms / 500ms, 5ms, 10ms, 30ms, 50ms, 70ms, 100ms, 250ms, 500ms |
Chế độ chia nhỏ | Chế độ Beam | Ultra Pulse |
---|
Mật độ | 1-23 Bước (x, y dòng); 9dots-4489 chấm |
Chế độ hoạt động | Chế độ chia nhỏ Chế độ chia nhỏ phần đau thấp
|
Chùm tia chùm | Mảng, lưới, ngẫu nhiên |
Kích thước dải | 2x2mm - 20x20mm |
Dầm Hình | ■ ▲ ● |
Độ sâu | 1-5 bước |
Handpiece | - Phần chia tay (Galvanic Motor) - Tay cầm trẻ hóa âm đạo (Tùy chọn)
|
Thời gian lặp lại | OFF, 0.5, 1.5, 2, 2.5ms |
Các tính năng chung |
Yêu cầu Điện | 220 ~ 240v, một pha, 50 / 60hz |
---|
Hệ thống làm mát | Làm mát không khí |
---|
Kích thước | 400x390x1000mm |
---|
Cân nặng | 50kg |
---|
Trưng bày | Màn hình LCD màu thực 10,2 inch |
---|